Official Race Results
Toyota/Save Mart 350 | Infineon Raceway
June 20, 2010 | Race 16 of 36
Average Speed: 74.357 mph
Margin of Victory: 3.105 Time of Race: 02:56:38
Lead Changes: 12
Cautions: 12-13, 59-60, 65-66, 68-69, 86-87, 93-94, 104-105
Fin St Car Driver Make Sponsor Pts / Bonus Laps Status Winnings
1 2 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 195/10 110 Running $326,153
2 16 7 Robby Gordon Toyota Monster Energy 170/0 110 Running $215,648
3 4 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 165/0 110 Running $191,751
4 1 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 160/0 110 Running $171,615
5 5 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 155/0 110 Running $150,776
6 6 47 Marcos Ambrose Toyota Clorox / Kleenex 155/5 110 Running $140,898
7 9 16 Greg Biffle Ford 3M 146/0 110 Running $108,050
8 17 26 Boris Said Ford Air National Guard / GTWGPR.com 147/5 110 Running $108,850
9 7 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 143/5 110 Running $127,823
10 14 42 Juan Montoya Chevrolet Target 134/0 110 Running $126,781
11 24 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 130/0 110 Running $95,750
12 32 9 Jan Magnussen Chevrolet HendrickCars.com 127/0 110 Running $92,500
13 15 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia HDTV / Best Buy 124/0 110 Running $124,151
14 11 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 121/0 110 Running $101,000
15 25 1 Jamie McMurray Chevrolet McDonald's 118/0 110 Running $118,979
16 13 39 Ryan Newman Chevrolet Haas Automation 115/0 110 Running $116,929
17 21 19 Elliott Sadler Ford Stanley 117/5 110 Running $90,425
18 23 82 Scott Speed Toyota Red Bull 109/0 110 Running $96,348
19 26 38 David Gilliland Ford Taco Bell 106/0 110 Running $100,460
20 33 0 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 103/0 110 Running $111,431
21 38 83 Mattias Ekstrom Toyota Red Bull 105/5 110 Running $118,023
22 18 98 Paul Menard Ford CertainTeed / Menards 97/0 110 Running $87,925
23 8 71 Bobby Labonte Chevrolet Adobe Road Winery 94/0 110 Running $80,300
24 40 37 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 91/0 110 Running $90,473
25 42 6 David Ragan Ford UPS 88/0 110 Running $86,275
26 37 46 J.J. Yeley Dodge International Truck and Engines 85/0 110 Running $73,900
27 30 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 82/0 110 Running $112,340
28 41 34 Kevin Conway * Ford Extenze 79/0 110 Running $77,275
29 19 99 Carl Edwards Ford Aflac / "Toy Story 3" 76/0 110 Running $108,473
30 34 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal Black 73/0 110 Running $120,376
31 22 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 75/5 110 Running $80,350
32 3 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite / Vortex 67/0 110 Running $119,253
33 20 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 64/0 108 Running $109,260
34 12 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 61/0 103 Running $91,755
35 36 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 58/0 102 Accident $98,580
36 39 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 55/0 93 Running $79,710
37 43 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 52/0 86 Rear Gear $71,575
38 31 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 49/0 86 Running $79,460
39 27 18 Kyle Busch Toyota Pedigree 46/0 76 Running $119,406
40 28 87 Joe Nemechek Toyota HendrickCars.com 43/0 71 Clutch $71,200
41 35 207 P.J. Jones Toyota SpeedFactory.tv 40/0 68 Electrical $71,025
42 10 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 42/5 66 Accident $70,930
43 29 13 Max Papis Toyota GEICO 34/0 65 Accident $71,296
* Denotes Rookie